var_1, var_2, var_3, rho_12, rho_13, rho_23, fun_values, niter
8393.7022, 9744.3606, 6459.4163, 0.4675, 0.7220, 0.8391, 0.5910,  379\\


bound,  d,var_1, var_2, var_3, rho_12, rho_13, rho_23, fun_values, niter
  0,  1, 35001.0618, 56187.8896, 35810.8014, 0.3353, 0.5808, 0.7714, 0.5951,  378\\
  0,  2, 24313.2856, 32249.4390, 22738.7177, 0.4025, 0.6589, 0.8134, 0.5899,  336\\
  0,  3, 19567.4883, 23903.6452, 17384.8633, 0.4297, 0.6888, 0.8227, 0.5888,  343\\
  0,  4, 17012.0543, 20205.9786, 14636.6885, 0.4449, 0.7042, 0.8283, 0.5885,  317\\
  0,  5, 15409.2019, 18108.4959, 12975.0962, 0.4543, 0.7132, 0.8321, 0.5885,  332\\
 80,  1, 20658.3361, 30366.2299, 21962.2736, 0.4736, 0.7064, 0.8492, 0.5907,  394\\
 80,  2, 21783.1485, 26660.4452, 19767.5259, 0.4682, 0.6937, 0.8399, 0.5900,  631\\
 80,  3, 18714.2071, 23354.7046, 16600.9920, 0.4609, 0.7007, 0.8273, 0.5896,  374\\
 80,  4, 16507.0451, 20297.3955, 14291.3748, 0.4617, 0.7085, 0.8304, 0.5895,  575\\
 80,  5, 15398.2625, 18031.7003, 13077.5074, 0.4650, 0.7115, 0.8354, 0.5896,  351\\
 90,  1, 9539.7222, 17404.1610, 12372.9108, 0.5136, 0.7268, 0.8661, 0.5914, 1007\\
 90,  2, 18108.4499, 23088.1753, 16632.0701, 0.4806, 0.7021, 0.8428, 0.5911,  686\\
 90,  3, 18845.4966, 20260.3063, 15895.7334, 0.4822, 0.6972, 0.8411, 0.5909,  690\\
 90,  4, 17189.0445, 20216.2444, 14889.4464, 0.4747, 0.7000, 0.8255, 0.5908,  445\\
 90,  5, 15720.8992, 18957.2482, 13350.9285, 0.4709, 0.7030, 0.8229, 0.5907,  467\\
